牌告利率 NewNode

信用部牌告存款利率及基準放款利率表

中華民國113年04月15日

牌告利率項目 牌告利率存期 固定利率% 機動利率%  備 註
支票存款   無 息 無 息 *指標利率:依台銀
活期存款     0.185  土銀.合庫.一銀.
活儲存款     0.435  郵局.本會等一年 
薪資轉帳     0.450  期定儲機動利率
證 券 戶     0.100 平均數計,利率機
定期存款 1個月 0.985 0.985 動透明於每年1/15
定期存款 2個月 0.985 0.985 4/15.7/15.10/15
定期存款 3個月 1.085 1.085 調整.月指標利率
定期存款 4個月 1.085 1.085 於每月15日調整
定期存款 5個月 1.085 1.085  
定期存款 6個月 1.185 1.185  
定期存款 7個月 1.185 1.185  
定期存款 8個月 1.185 1.185  
定期存款 9個月 1.235 1.235  
定期存款  10個月 1.235 1.235  
定期存款  11個月 1.235 1.235  
定期存款 1年 1.495 1.485  
定期存款 2年 1.495 1.485  
定期存款 3年 1.495 1.485  
定儲存款 1年 1.495 1.485  
定儲存款 2年 1.495 1.485  
定儲存款 3年 1.495 1.485  
基本放款利率(基準利率+4.345)     7.498  
基準利率(季調)     3.153  
基準利率(月調)     3.153  
指數型房貸指標利率(季調)     1.653  
指數型房貸指標利率(月調)     1.653  
指標利率(月調)     1.653  
指標利率(季調)     1.653  
一定比率     1.500  
備 註